4002 Round 1: 12 | |||||||||||||
Chris: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rhonda: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Jen: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
8: Incomplete Formation |
4002 Round 2: 12 | |||||||||||||||
Ron: | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Helaine: | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Matt: | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
1: Video Angle | |||||||||||||||
8: Incomplete Formation | |||||||||||||||
13: Incomplete Formation |
4002 Round 3: 14 | ||||||||||||||
Cris: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anouschka: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamara: | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4002 Round 4: 13 | ||||||||||||||
Chris: | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rhonda: | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Jen: | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2: Video Angle / Separation |
4002 Round 5: 11 | |||||||||||
Ron: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helaine: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4002 Round 6: 13 | |||||||||||||
Cris: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anouschka: | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamara: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4002 Round 7: 12 | ||||||||||||
Tamara: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ron: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cris: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4002 Round 8: 10 | ||||||||||
Tamara: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ron: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cris: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4002 Round 9: 13 | |||||||||||||||
Rhonda: | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Helaine: | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Anouschka: | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
9: Incomplete Formation | |||||||||||||||
14: Incomplete Separation |
4002 Round 10: 16 | |||||||||||||||||
Matt: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deanne: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Collation: | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8: Hidden Grip |